| نام تجاری: | CSOT |
| شماره مدل: | MG1561B01-6 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T ، W ، Western Union ، MoneyGram |
| توانایی تامین: | 3000 PCS در هفته |
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD, LCM |
| رزولوشن | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| ناحیه فعال | 344.16 میلیمتر * 193.59 میلیمتر |
| ابعاد کلی | 351.86 میلیمتر * 206.332 میلیمتر * 6.31 میلیمتر |
| پردازش سطح | ضد انعکاس (Haze 25%)، پوشش سخت (3H) |
| روشنایی | 250 cd/m² (معمولی) |
| نسبت کنتراست | 3000:1 (معمولی) |
| زمان پاسخگویی | 30 میلیثانیه (معمولی، Tr+Td) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (معمولی، CR≥10) |
| حالت عملیاتی | VA، مشکی عادی، انتقالی |
| پشتیبانی رنگ | 16.7 میلیون رنگ، 72% NTSC |
| نور پسزمینه | WLED [9S6P]، 15,000 ساعت، با درایور LED |
| وزن | 530 گرم (معمولی) |
| نرخ فریم | 60 هرتز |
| پنل لمسی | بدون صفحه لمسی |
| رابط | LVDS (2 کاناله، 8 بیتی)، کانکتور 40 پین |
| منبع تغذیه | 12.0 ولت (معمولی) |
| دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
| نکته: تولید انبوه در سه ماهه اول سال 2022 آغاز شده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت تولید و مشخصات دقیق، توصیه میشود مستقیماً با CSOT یا نمایندگان مجاز آن تماس بگیرید. اطلاعات ارائه شده فقط برای مرجع است و نباید به عنوان تنها مبنای تصمیمگیری استفاده شود. | |