| نام تجاری: | BOE |
| شماره مدل: | DV122FBM-N00 |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، W، وسترن یونیون، MoneyGram |
| توانایی تامین: | 3000 قطعه در هفته |
10صفحه نمایش اتومبیل قطری ۱ اینچی با وضوح ۱۲۸۰×۷۲۰، روشنایی ۷۰۰ cd/m2 و کانکتور ۶۰ پین با قابلیت صفحه لمسی.
AV101HDT-A10-28PE یک صفحه نمایش TFT-LCD 10.1 اینچی از BOE Technology Group Co., Ltd است که دارای یک سیستم روشنایی WLED یکپارچه، صفحه نمایش لمسی PCAP،و طیف گسترده ای از دمای عملیاتی.
ویژگی های کلیدی شامل قابلیت لمس، طیف گسترده ای از دما، روشنایی بالا و تکنولوژی روشنایی پس زمینه WLED است.کاربردهای توصیه شده شامل محیط های بیرونی با روشنایی بالا و نمایشگاه های خودرو است.
| برند | BOE | مدل | AV101HDT-A10-28PE |
|---|---|---|---|
| اندازه قطبی | 10.1 اینچ | نوع | a-Si TFT-LCD، مونتاژ |
| تعداد پیکسل ها | 1280 ((RGB) × 720، 16:9، WXGA | فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB |
| منطقه فعال | 223.68 ((H) × 125.82 ((V) mm | اندازه ی فیزیکی | 247.86 ((H) × 160.65 ((V) × 11.49 ((D) mm |
| روشنایی | 700 cd/m2 (معمول) | نسبت کنتراست | 10001 (نوع) (TM) |
| زمان پاسخ | 30 (حداکثر) ((Tr+Td) mm | زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) |
| حالت کار | ADS، معمولاً سیاه، قابل انتقال | رنگ پشتیبانی | 16.7M، 72% NTSC |
| منبع نور | 9S3P WLED بدون راننده | نرخ فریم | 60 هرتز |
| پنل لمسی | PCAP، I2C | نوع رابط | LVDS (1 ch، 8-bit) ، 60 پین کانکتور |
| منبع برق | 3.3V (نوع) | دمای کار | -30 ~ 85 °C |
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ 90 °C | پوشش سطح | پوشش سخت |
تولید انبوه در سه ماهه چهارم سال 2020 آغاز شد. این مدل در حال حاضر در حال تولید است. داده های مشخصات برای اولین بار در 28 سپتامبر 2021 وارد شد و آخرین به روزرسانی در 10 مارس 2025 انجام شد.