| نام تجاری: | BOE |
| شماره مدل: | AV101HDM-N10-28P2 |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، W، وسترن یونیون، MoneyGram |
| توانایی تامین: | 3000 قطعه در هفته |
AV101HDM-N10-28P2 یک صفحه نمایش TFT-LCD 10.1 اینچی از BOE Technology Group Co., Ltd است که دارای یک سیستم روشنایی پشتی WLED و قابلیت صفحه نمایش لمسی است.طراحی شده برای محیط های سخت، در محدوده دمای -30°C تا 85°C کار می کند و از -40°C تا 90°C به طور ایمن ذخیره می شود.
| برند | BOE | مدل | AV101HDM-N10-28P2 |
|---|---|---|---|
| اندازه قطبی | 10.1 اینچ | نوع | a-Si TFT-LCD، LCM |
| تعداد پیکسل ها | 1280 ((RGB) × 720، WXGA، 16:9 | طرح بندی نقطه | نوار عمودی RGB |
| منطقه فعال | 223.68 ((H) × 125.82 ((V) mm | اندازه ی فیزیکی | 233.9 ((H) × 141.4 ((V) × 16.1 ((D) mm |
| روشنایی | 1000 cd/m2 (معمول) | نسبت کنتراست | 10001 (نوع) (TM) |
| جهت مشاهده | تقارن | زمان پاسخ | 30 (حداکثر) ((Tr+Td) mm |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) | حالت کار | ADS، معمولاً سیاه، قابل انتقال |
| رنگ پشتیبانی | 16.7M، 86% NTSC | منبع نور | 10S3P WLED، 50K ساعت، بدون راننده |
| نرخ فریم | 60 هرتز | پنل لمسی | بدون |
| نوع رابط | LVDS (1 ch، 8-bit) ، 60 پین کانکتور | ||
| منبع برق | 3.3V (نوع) | ||
| محیط زیست | دمای کار: -30°C تا 85°C، دمای ذخیره سازی: -40°C تا 90°C | ||
يادداشت:این مدل در حال حاضر در حال تولید است. ما به شدت توصیه می کنیم با BOE یا نمایندگان مجاز آنها برای آخرین وضعیت تولید و مشخصات دقیق قبل از تصمیم گیری طراحی تماس بگیرید.اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف مرجع است..