| نام تجاری: | TIANMA |
| شماره مدل: | NV080WUM-N61 |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، W، وسترن یونیون، |
| توانایی تامین: | 3000 قطعه در هفته |
NV080WUM-N61 یک صفحه نمایش TFT-LCD با قطر 8.0 اینچی از BOE Technology Group Co., Ltd است که دارای یک سیستم Backlight WLED یکپارچه بدون راننده Backlight یا صفحه لمسی است.این صفحه نمایش برای برنامه های پد و تبلت با پشتیبانی از رنگ sRGB و جهت گیری پرتره بهینه شده است.
| تولید کننده | BOE | نام مدل | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 8.0" | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| قطعنامه | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | طرح بندی نقطه | نوار عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm | وزن پنل | 95.0g (حداکثر) |
| اندازه طرح | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) mm | سطح | پوشش سخت (2H) |
| روشنایی | 435 cd/m2 (معمول) | نسبت کنتراست | 12001 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) | حالت نمایش | HADS، معمولا سیاه رنگ، قابل انتقال |
| جهت مشاهده | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) ((Tr+Td) mm |
| رنگ های نمایش | 16.7M، 100% sRGB | صفحه لمسی | بدون |
| مصرف برق | 2.36 / 2.47W (نوع / حداکثر) | منبع نور | 9S3P WLED، 15K ساعت، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز | رابط | MIPI (۴ خط داده) ، 45 پین |
| ولتاژ ورودی | 3.3V (نوع) | درخواست | پد و تبلت |
| دمای کار | 0 ~ 50 °C | دمای ذخیره سازی | -20 ~ 60 °C |
تولید انبوه در سه ماهه سوم سال 2021 آغاز شد و در حال حاضر این مدل در حال تولید است. اطلاعات مشخصات برای اولین بار در 24 اکتبر 2022 ثبت شد و آخرین به روزرسانی در 1 سپتامبر 2023 انجام شد.